Browse by "Subject (EuroVoc)"
: "ζωοτεχνία"
Showing results 1 to 20 of 40
Full text | Date | Title | Organisation |
| 2015 | A comparison study in the processing procedure of data from untargeted metabolomic approaches by UPLC-ESI(-)-HRMS | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Effect of dietary supplementation of broiler chickens with the natural antioxidants hesperidin and naringin on the expression of lipogenesis related genes and fatty acid profile | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | The effects of dietary hesperidin and naringin supplementation on lamb performance and meat characteristics | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Effects of flavonoids dietary supplementation on egg yolk antioxidant capacity and cholesterol level | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Effects of flavonoids dietary supplementation on milk antioxidant capacity in sheep | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Effects of flavonoids dietary supplementation on strained yoghurt antioxidant capacity | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | The effects of quercetin dietary supplementation on broiler growth performance, meat quality and oxidative stability | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Impact of flavonoid enriched Ration on the metabolic fingerprint of chicken plasma. An NMR-Based Metabolomic Study | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Impact of the dietary supplementation with flavonoids on the metabolic fingerprint of chicken plasma. An NMR-Based Metabolomic Study. | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | The influence of naringin or hesperidin dietary supplementation on broiler meat quality and oxidative stability | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Quality and oxidative stability of broiler meat as affected by dietary supplementation of the bioflavonoids naringin and hesperidin | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Ανάπτυξη των μοριακών μεθοδολογιών και ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων-υποψήφιων στόχων της δράσης των φλαβονοειδών στο λιπώδη ιστό, στο μυϊκό ιστό και στο ήπαρ αμνών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Ανάπτυξη των μοριακών μεθοδολογιών και ποσοτικοποίηση της έκφρασης γονιδίων-υποψήφιων στόχων της δράσης των φλαβονοειδών στο λιπώδη ιστό, στο μυϊκό ιστό και στο ήπαρ ορνιθίων κρεοπαραγωγής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Αποτελέσματα επαναποσοτικοποίησης των μορίων εσπεριδίνης, εσπεριτίνης, ναρινγίνης και ναρινγενίνης σε πλάσμα ορνίθων (τρίτη δειγματοληψία) | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2013 | Αποτελέσματα επικύρωσης μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης των μορίων εσπεριδίνης, εσπεριτίνης, ναρινγίνης και ναρινγενίνης σε ιστό ορνιθιών (κρέας) | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Αποτελέσματα ποσοτικοποίησης των μορίων εσπεριδίνης, εσπερετίνης, ναρινγίνης και ναρινγενίνης σε πλάσμα ορνίθων | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2013 | Βελτιστοποίηση των αναλυτικών εργαλείων για την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση φλαβονοειδών και των βιονεργών μεταβολιτών τους | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2013 | Διερευνητή μεταβολικού προφίλ (ολιστική μέθοδος – μη στοχευμένη σε συγκεκριμένους μεταβολίτες), των δειγμάτων πλάσματος από όρνιθες στα πλαίσια του προ-περάματος με χρήση φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμό | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2014 | Δοκιμασία γευσιγνωσίας (panel test) σε ορνίθιο κρέας μετά από διατροφική χορήγηση των φλαβονοειδών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2015 | Επίδραση της διατροφικής χορήγησης εσπεριδίνης και ναρινγίνης σε ωοτόκες όρνιθες στο προφίλ λιπαρών οξέων του κρόκου | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
Showing results 1 to 20 of 40